| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 23 | 3 | 2 | 68 | 18 | +50 | 72 |
| 2 | 流浪者 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 3 | 阿伯丁 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 4 | 哈茨 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
| 5 | 希伯尼安 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 37 | +1 | 41 |
| 6 | 圣米伦 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 39 |
| 7 | 利文斯顿 | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | 33 |
| 8 | 圣约翰斯通 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 9 | 邓迪联 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 45 | -21 | 23 |
| 10 | 罗斯郡 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 50 | -28 | 19 |
数据更新至2024年3月16日